Col de Boucharo |
|
Altitude | 2 270 m |
---|
Massif | Pyrénées |
---|
LatitudeLongitude | 0° 03′ 51″ Ouest / .., ..] |
---|
Pays | France | Espagne |
---|
Vallées | Vallée des Pouey Aspé (est) | Vallée du Rio Ara (ouest) |
---|
Ascension depuis | Gavarnie | Torla |
---|
Déclivité moy. | | |
---|
Déclivité max. | | |
---|
Kilométrage | | |
---|
Accès | HRP, piste (prolongement de la D 923) | HRP, piste |
---|
Col de montagne - Géographie physique | v · d · m |
Le col de Boucharo ou port de Gavarnie (en Aragonais puerto de Buxargüelo ou puerto de Gabarnía) est le point de passage le plus bas depuis Gavarnie vers le versant sud des Pyrénées. Contrairement à la Brèche de Roland, il n'est pas situé dans le Cirque de Gavarnie mais au bout de la vallée voisine des Pouey Aspé.
Il donne accès au village de Bujaruelo dans la vallée de Torla (ou du rio Ara) dans le Parc national d'Ordesa et du Mont-Perdu en Espagne.